Descrição
Tamanho | Médio altura Aluno | Comp. | Largura perna | Gancho |
PI | 130 | 62 | 30 | 30 |
MI | 140 | 78 | 31 | 32 |
GI | 152 | 84 | 32 | 33 |
PP | 164 | 93 | 33 | 34 |
P | 172 | 97 | 35 | 35 |
M | 180 | 101 | 37 | 36 |
G | 188 | 105 | 38 | 38 |
GG | 195 | 109 | 40 | 41 |
EG | 195 | 109 | 42 | 41 |
Medidas em centímetros (cm)